Dalam Database Datawarehouse KEMDIKBUD.
Jenjang :
No.
|
NPSN
|
Nama Satuan Pendidikan
|
Alamat
|
Kecamatan
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20600599 | SDN SIRNAGALIH 1 | KP. SINDANG KEC MANDALAWANGI | KEC. MANDALAWANGI |
| 2 | 20607624 | SMPN 1 CIBITUNG | JL. CITELUK KP. GADOG DS. CIKADU KEC CIBITUNG | KEC. CIBITUNG |
| 3 | 20600756 | MTSN MUNJUL | JL. BATUTULIS MUNJUL | KEC. MUNJUL |
| 4 | 20601351 | SDN BOJEN 2 | KP. SUMURBATU KEC SOBANG | KEC. SOBANG |
| 5 | 20601173 | SDN KABAYAN 4 | KP. CIKAUNG KEC PANDEGLANG | KEC. PANDEGLANG |
| 6 | 20600467 | SMAN 3 PANDEGLANG | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 2 | KEC. CARITA |
| 7 | 20622593 | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM 2,5 CARINGIN | KEC. PANDEGLANG |
| 8 | 20600965 | MAS JAMIATUSSUBBAN | JL.RAYA PASAR TIMUR CITEUREUP | KEC. PANIMBANG |
| 9 | 20600587 | SMPN 1 BANJAR | J. MAJA CIBIUK KM. 5 KADUGEDONG KEC BANJAR | KEC. BANJAR |
| 10 | 20600142 | SDN PANDEGLANG 6 | JL. RAYA SERANG KEC PANDEGLANG | KEC. PANDEGLANG |
| 11 | 20600414 | SDN LEBAK 3 | KP. CIKAUNG KEC MUNJUL | KEC. MUNJUL |
| 12 | 60721080 | MIS MATHLAUL ANWAR PASAR SABUT | KP. PASAR SABUT SINDANGHAYU MENES PANDEGLANG | KEC. PANDEGLANG |
| 13 | 20600479 | SDN TUGU 1 | KP TUGU KEC CIMANGGU | KEC. CIMANGGU |
| 14 | 60721054 | MIS MUHAMMADIYAH CISEREH | KP. CISEREH DESA CISEREH CISATA | KEC. CISATA |
| 15 | 20614639 | SMPN 4 MANDALAWANGI | KP. GUNUNGJALU DS. CIKUMBUEUN KEC MANDALAWANGI | KEC. MANDALAWANGI |
| 16 | 20601498 | SDN CIBURIAL 2 | KP CIBURIAL KEC CIMANGGU | KEC. CIMANGGU |
| 17 | 20607656 | MAS MATHLABUL HUDA | KP. KORONCONG DS. KORONCONG KEC. KARANGTANJUNG | KEC. KARANG TANJUNG |
| 18 | 20615753 | SDN DALEMBALAR 2 | KP. SAWAH DESA DALEMBAR KEC CIMANUK | KEC. CIMANUK |
| 19 | 20600346 | SDN KALANGANYAR 03 LABUAN | KP. KALANG ANYAR. JL. PERINTIS KEMERDEKAAN | KEC. LABUAN |
| 20 | 60721089 | MIS TURUS | JL. RAYA RANGKASBITUNG KM. 2,5 PO BOX 02 PANDEGLANG | KEC. PANDEGLANG |
| 21 | 20601098 | SDN CITEUREUP 3 | KP. PASIRKADU KEC PANIMBANG | KEC. PANIMBANG |
| 22 | 20600270 | SDN PANGKALAN 3 | DS. PANGKALAN KEC SOBANG | KEC. SOBANG |
| 23 | 60721084 | MIS MATHLAUL ANWAR PASAR CIBONGKOK | KP. CIBONGKOK TEGALWANGI MENES | KEC. MENES |
| 24 | 20600418 | SDN LANGENSARI 1 | KP. WARINGINSARI KEC SAKETI | KEC. SAKETI |
| 25 | 20600579 | SMPN 1 CIMANUK | JL. STASIUN KADUKACANG KM. 2 KEC CIMANUK | KEC. CIMANUK |
| 26 | 20601097 | SDN CITEUREUP 2 | KP. CIKENDAL KEC PANIMBANG | KEC. PANIMBANG |
| 27 | 69734366 | SMKS PRAWIRA | JL. RAYA KIDURUNG KM. 1 SITU CIAWI | KEC. CARITA |
| 28 | 20600731 | SDN SUKAMANAH 01 | KP. KADU MANGLID | KEC. MENES |
| 29 | 20600625 | SDN SUKADAME 1 | KP. MARGAHAYU KEC PAGELARAN | KEC. PAGELARAN |
| 30 | 20601359 | SDN BATUHIDEUNG 2 | KP. CIBADAK KEC CIMANGGU | KEC. CIMANGGU |
| 31 | 20600171 | SDN NEMBOL 1 | KP. CALINCING KEC MANDALAWANGI | KEC. MANDALAWANGI |
| 32 | 20600396 | SDN KUPAHANDAP 1 | JL. MANDALAWANGI KEC CIMANUK | KEC. CIMANUK |
| 33 | 20600297 | SDN KOLELET 2 | KP. KOLELET KEC PICUNG | KEC. PICUNG |
| 34 | 20607594 | SDN PASIRGADUNG 2 | KP. PASIRGADUNG KEC PATIA | KEC. PATIA |
| 35 | 20600843 | MTSS MUHAMMADIYAH KUBANGKONDANG | JLN. RAYA KUBANGKONDANG - SAKETI PANDEGLANG | KEC. SAKETI |
| 36 | 20600358 | SDN MANGGUNGJAYA 2 | KP. LEBAK NANGKA KEC BOJONG | KEC. BOJONG |
| 37 | 20600861 | SDS DARUL BAYAN | KP. SOGE KEC PANIMBANG | KEC. PANIMBANG |
| 38 | 20607603 | SDN SUKAMANAH 1 JIPUT | KADUSEKUL | KEC. JIPUT |
| 39 | 20600572 | SMKS IKPI LABUAN | JL. JENDRAL SUDIRMAN JAHA LABUAN-PANDEGLANG | KEC. LABUAN |
| 40 | 20600897 | MTSS HIDAYATUL MUBTADIIN | JL. KH. ABDULLAH NO. 25 SOBANG | KEC. PANIMBANG |
| 41 | 20600900 | MTSS MATHLAUL ANWAR SUMUR | JL.TAMAN NASIONAL UJUNG KULON SUMUR - PANDEGLANG | KEC. SUMUR |
| 42 | 20601381 | SDN BOJONGMANIK 1 | KP. GAYONG KEC SINDANGRESMI | KEC. MUNJUL |
| 43 | 20607423 | MAS MAMBAUSSHOLIHIN DAREPA | KP. DAREPA BANYURESMI JIPUT | KEC. PANDEGLANG |
| 44 | 20601134 | SDN CILABANBULAN 2 | KP. KANANGA KEC MENES | KEC. MENES |
| 45 | 20600663 | SDN SETRAJAYA | KP CIPATIK KEC KORONCONG | KEC. KORONCONG |
| 46 | 20600304 | SDN KERTAJAYA 2 | KP KOPI KEC SUMUR | KEC. SUMUR |
| 47 | 20600384 | SDN MEKARJAYA 1 | KP. GOMBONG KEC PANIMBANG | KEC. PANIMBANG |
| 48 | 20600100 | SDN PANGKALAN 2 | DS. PANGKALAN KEC SOBANG | KEC. SOBANG |
| 49 | 20600895 | MTSS ARROHMAN | JL. MESJID AGUNG NO. 08 KEBONCAU PANDEGLANG | KEC. PANDEGLANG |
| 50 | 20600702 | SDN TAPOS 2 | KP TAPOS KEC CADASARI | KEC. CADASARI |
0 komentar:
Posting Komentar